Spesifikasi Realme 10 Pro
Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa cek spesifikasi Realme 10 Pro di bawah ini.
| Jaringan | Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000/ LTE / 5G |
| Body | Dimensi | 163.7 x 74.2 x 8.1 mm or 8.3 mm |
| Berat | 190 g / 192 g (6.70 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Display | Tipe | IPS LCD, 120Hz, 600 nits (typ), 680 nits (peak) |
| Ukuran | 6.72 inches, 109.0 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio) | |
| Resolusi | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~392 ppi density) | |
| Platform | Sistem Operasi | Android 13, Realme UI 4.0 |
| Chipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | |
| CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 660 Silver) | |
| GPU | Adreno 619 | |
| Memori | Card Slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| Internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
| Kamera Utama | Dual | 108 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.67″, 0.64µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Fitur | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Kamera Depan | Single | 16 MP, f/2.5, 25mm (wide) |
| Fitur | Panorama | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Suara | Loudspeaker | Ya, dengan stereo speakers |
| 3.5mm jack | Ya 24-bit/192kHz audio | |
| Fitur | Sensor | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Baterai | Tipe | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
| Charging | 33W , 50% dalam 29 min (iklan) | |
| Lainnya | Warna | Dark Matter, Hyperspace Gold, Nebula Blue |
Baca Juga: 7 HP Android Murah Harga Satu Jutaan 2022
Demikian harga, fitur, hingga spesifikasi lengkap dari smartphone Realme 10 Pro. Apakah kamu tertarik untuk memiliki smartphone ini?





