Spesifikasi Blackview Hero 10
Simak spesifikasinya di bawah ini:
| GENERAL | |
|---|---|
| Sim Type | Dual Sim, GSM+GSM |
| Dual Sim | Yes |
| Sim Size | Nano+Nano SIM |
| Device Type | Smartphone |
| Release Date | May 26, 2024 (Expected) |
| DESIGN | |
| Dimensions | 75.7 x 169 x 8.1 mm |
| Weight | 198 g |
| Bezel less | No |
| Design Type | Flip (Clamshell) |
| Colors | Sakura Purple and Eclipse Black. |
| DISPLAY | |
| Type | Color AMOLED Screen (1B Colors) |
| Touch | Yes |
| Size | 6.9 inches, 1080 x 2560 pixels, 120 Hz |
| Aspect Ratio | 21:9 |
| PPI | ~ 403 PPI |
| Screen to Body Ratio | ~ 85.7% |
| Features | 1300nits Brightness, 1920Hz High Frequency PWM Dimming |
| Notch | Yes, Punch Hole |
| Foldable Display | Yes |
| Dual Display | Yes, OLED |
| MEMORY | |
| RAM | 12 GB |
| Storage | 256 GB |
| Storage Type | UFS 2.2 |
| Card Slot | No |
| CONNECTIVITY | |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| 3G | Yes |
| 4G | Yes |
| 5G | No |
| VoLTE | Yes, Dual Stand-By |
| Wifi | Yes, with wifi-hotspot |
| Wifi Version | WIFI 802.11 a/b/g/n/ac/ax, wifi6E |
| Bluetooth | Yes, v5.2, A2DP, LE |
| USB | Yes, USB-C |
| USB Features | USB Tethering, USB on-the-go, USB Charging |
| EXTRA | |
| GPS | yes with A-GPS, Galileo, Glonass, BeiDou |
| Fingerprint Sensor | Yes, Side |
| Face Unlock | Yes |
| Sensors | Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass |
| 3.5mm Headphone Jack | No |
| NFC | Yes |
| Extra Features | Dual Stereo Speaker |
| CAMERA | |
| Rear Camera | 108 MP (Wide Angle) 8 MP (Ultra Wide) with autofocus |
| Camera Sensor | Samsung ISOCELL HM6 |
| Features | HDR, Panorama |
| Video Recording | 4K, 1080p |
| Flash | Yes, LED |
| Front Camera | Punch Hole 32 MP (Wide Angle) |
| Front Video Recording | 1080p @ 30 fps FHD |
| TECHNICAL | |
| OS | Android v13 |
| Custom UI | DokeOS 4.0 |
| Chipset | Mediatek Helio G99 |
| CPU | 2.2 GHz, Octa Core Processor |
| Core Details | 2xCortex-A76@2.2 GHz & 6xCortex-A55@2.0 GHz |
| GPU | Arm Mali-G57 MC2 |
| Java | No |
| Browser | Yes |
| MULTIMEDIA | |
| Yes | |
| Music | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, APE, DSF, DFF |
| Video | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| FM Radio | No |
| Document Reader | Yes |
| BATTERY | |
| Type | Non-Removable Battery |
| Size | 4000 mAh, Li-ion Battery |
| Fast Charging | Yes, 45W Fast Charging |
| Reverse Charging | Yes |
Akhir Kata
Blackview Hero 10 hadir dengan layar lipat yang canggih, performa mumpuni, kamera yang luar biasa, dan baterai yang tahan lama.
Ponsel ini cocok untuk pengguna yang menginginkan smartphone yang stylish, tangguh, dan serbaguna.
Namun, perlu diingat bahwa Blackview Hero 10 belum tersedia secara resmi di Indonesia.
Harga dan ketersediaannya di Indonesia masih belum diketahui.
Jika kamu tertarik dengan smartphone ini, kamu dapat memantau informasi terbaru di situs web resmi Blackview atau toko online terpercaya.











