Spesifikasi Google Pixel Fold
Cek spesifikasi lengkapnya di bawah ini:
| GENERAL | |
| Sim Type | Dual Sim, GSM+GSM |
| Dual Sim | Yes |
| Sim Size | Nano+eSim |
| Device Type | Smartphone |
| Release Date | May 10, 2023 |
| DISPLAY | |
| Type | Color OLED Screen (16M Colors) |
| Touch | Yes |
| Size | 7.6 inches, 1840 x 2208 pixels, 120 Hz |
| Aspect Ratio | 6:5 |
| PPI | ~ 380 PPI |
| Screen to Body Ratio | ~ 88.8% |
| Glass Type | Corning Gorilla Glass Victus Cover Glass |
| Features | Up to 1000 nits (HDR) and up to 1450 nits (peak brightness), 1,000,000:1 contrast ratio, HDR supported |
| Notch | Yes, Punch Hole |
| Foldable Display | Yes |
| Dual Display | Yes, OLED, 5.8 inches, 1080 x 2092 pixels, Up to 1200 nits (HDR) and up to 1550 nits (peak brightness), 1,000,000:1 contrast ratio, HDR supported, Full 24-bit depth for 16 million colors, 408 PPI, Smooth Display (up to 120Hz) |
| MEMORY | |
| RAM | 12 GB |
| Storage | 256 GB |
| Storage Type | UFS 3.1 |
| Card Slot | No |
| CONNECTIVITY | |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| 3G | Yes |
| 4G | Yes |
| 5G | Yes |
| 5G Bands | Sub-6:20 Bands n1/2/3/5/7/8/12/14/20/25/28/30/38/40/41/48/66/71/75/76/77/78/79, mmWave:20 Bands n257/n258/n260/n261 |
| VoLTE | Yes, Dual Stand-By |
| Wifi | Yes, with wifi-hotspot |
| Wifi Version | Wi-Fi 6E (802.11ax) with 2.4G+5GHz+6GHz, HE160, MIMO |
| Bluetooth | Yes, v5.2, A2DP, LE, aptX HD |
| USB | Yes, USB-C v2.0 |
| USB Features | USB Tethering, USB on-the-go, USB Charging |
| EXTRA | |
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS |
| Fingerprint Sensor | Yes, Side |
| Face Unlock | Yes |
| Sensors | Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass, Barometer, Magnetometer, Ambient light sensor |
| 3.5mm Headphone Jack | No |
| Extra | NFC |
| Water Resistance | Yes, 1.5 m upto 30 min |
| IP Rating | IPX8 |
| Dust Resistant | Yes |
| Extra Features | Built-in VPN powered by Google One, Stereo speakers, 3 microphones, Noise suppression |
| CAMERA | |
| Rear Camera | 48 MP f/1.7 (Wide Angle) 10.8 MP f/2.2 (Ultra Wide) 10.8 MP f/3.05 (Ultra Wide) with autofocus |
| Features | Magic Eraser, Photo Unblur, Motion Mode, Real Tone, Face Unblur, Panorama, Manual White Balancing |
| Video Recording | 4K, 1080p |
| Flash | Yes, Dual LED |
| Front Camera | Punch Hole 9.5 MP f/2.2 (Front camera) 8 MP f/2 (Inner camera) |
| Front Video Recording | 4K, 1080p |
| TECHNICAL | |
| OS | Android v13 |
| Chipset | Google Tensor G2 |
| CPU | 2.85 GHz, Octa Core Processor |
| Core Details | 2×2.85 GHz Cortex-X1 & 2×2.35 GHz Cortex-A76 & 4×1.80 GHz Cortex-A55 |
| GPU | Mali-G710 MC10 |
| IP Rating | IPX8 |
| Java | No |
| Browser | Yes |
| MULTIMEDIA | |
| Yes | |
| Music | Yes |
| Video | Yes |
| FM Radio | No |
| Document Reader | Yes |
| BATTERY | |
| Type | Non-Removable Battery |
| Size | 4821 mAh, Li-Po Battery |
| Fast Charging | Yes, 30W |
| Wireless Charging | Yes |
| Reverse Charging | Yes |
Namun, smartphone ini tidak memiliki fitur Card Slot, FM Radio, dan 3.5mm Headphone Jack.
Yuk, bandingkan smartphone ini dengan smartphone terbaru lainnya DISINI.





