Spesifikasi Nokia 7610 5G
Berikut spesifikasi lengkap Nokia 7610 5G:
| GENERAL | |
| Sim Type | Dual Sim, GSM+GSM |
| Dual Sim | Yes |
| Sim Size | Nano SIM |
| Device Type | Smartphone |
| Release Date | September 01, 2023 (Expected) |
| DISPLAY | |
| Type | Color AMOLED Screen (1B Colors) |
| Touch | Yes |
| Size | 6.67 inches, 1080 x 2400 pixels, 120 Hz |
| Aspect Ratio | 20:9 |
| PPI | ~ 409 PPI |
| Screen to Body Ratio | ~ 85% |
| Glass Type | Gorilla Glass Victus |
| Features | Brightness 800 nits (typ.), 900 nits (peak) |
| Notch | Yes, Punch Hole |
| MEMORY | |
| RAM | 12 GB |
| Storage | 256 GB |
| Storage Type | UFS 2.2 |
| Card Slot | No |
| CONNECTIVITY | |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| 3G | Yes |
| 4G | Yes |
| 5G | Yes |
| 5G Bands | n1, n3, n5, n7, n8, n28, n38, n40, n41 (full), n77, n78; 5G NSA+SA, EN-DC and LTE CA |
| VoLTE | Yes, Dual Stand-By |
| Wifi | Yes, with wifi-hotspot |
| Wifi Version | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Dual Band |
| Bluetooth | Yes, v5.3, A2DP, LE, aptX Adaptive |
| USB | Yes, USB-C v2.0 |
| USB Features | USB on-the-go, USB Charging |
| EXTRA | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO |
| Fingerprint Sensor | Yes, In Display |
| Face Unlock | Yes |
| Sensors | Accelerometer (G-sensor), Ambient Light Sensor, Barometer, e-Compass, Gyroscope, Proximity Sensor |
| Extra | NFC |
| Water Resistance | Yes |
| IP Rating | IP67 |
| Dust Resistant | Yes |
| CAMERA | |
| Rear Camera | 108 MP f/1.8 (Wide Angle) 13 MP f/2.4 (Ultra Wide) 2 MP (Depth Sensor) with autofocus |
| Features | Zeiss optics, HDR, Panorama |
| Video Recording | 1080p |
| Flash | Yes, LED |
| Front Camera | Punch Hole 32 MP f/2.4 (Wide Angle) |
| Front Video Recording | 1080p @ 30 fps FHD |
| TECHNICAL | |
| OS | Android v13 |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen2 |
| CPU | 2.91 GHz, Octa Core Processor |
| Core Details | 1xCortex-A710@2.91 GHz & 3xCortex-A710@2.49 GHz & 4xCortex-A510@1.8 GHz |
| GPU | Adreno 725 |
| IP Rating | IP67 |
| Java | No |
| Browser | Yes |
| MULTIMEDIA | |
| Yes | |
| Music | Yes |
| Video | Yes |
| FM Radio | Yes |
| BATTERY | |
| Type | Non-Removable Battery |
| Size | 4500 mAh, Li-Po Battery |
| Fast Charging | Yes, 44W Fast Charging |
Artikel ini juga sering menulis terkait berbagai produk dari Nokia, kamu bisa KLIK DISINI untuk melihat!





