Spesifikasi Poco X6 Neo vs Realme 12 5G
Berikut perbandingan antara spesifikasinya:
| Fitur | Poco X6 Neo | Realme 12 5G |
|---|---|---|
| Layar | Color AMOLED Screen (1.07B) | Color IPS LCD Screen (16.7M) |
| Chipset | MIUI14 | Mediatek Dimensity 6100 Plus |
| RAM | 8 GB | 6 GB |
| Penyimpanan | 128 GB | 128 GB |
| Kamera Depan | Punch Hole 16 MP (Wide Angle) | Punch Hole 8 MP f/2 (Wide Angle) |
| Kamera Belakang | 108 MP 0.64µm, PDAF f/1.7 (Wide Angle) 2 MP f/2.4 (Depth Sensor) with autofocus |
108 MP f/1.8 (Wide Angle) 2 MP f/2.4 (Macro) with autofocus |
| Baterai | 5000 mAh, Li-Po Battery | 5000 mAh, Li-Po Battery |
Jadi, menurutmu lebih baik beli Poco X6 Neo atau Realme 12 5G nih?







