Spesifikasi Samsung Galaxy A34 5G
Berikut spesifikasi lengkapnya:
| GENERAL | |
| Sim Type | Dual Sim, GSM+GSM (Hybrid Slot) |
| Dual Sim | Yes |
| Sim Size | Nano SIM |
| Device Type | Smartphone |
| Release Date | March 15, 2023 (Expected) |
| Weight | – |
| Colors | Black, White, Blue, Peach |
| DISPLAY | |
| Type | Color Super AMOLED Infinity-U (16M Colors) |
| Touch | Yes |
| Size | 6.6 inches, 1080 x 2400 pixels, 120 Hz |
| Aspect Ratio | 20:9 |
| PPI | ~399 PPI |
| Screen to Body Ratio | ~ 89% |
| Glass Type | Corning Gorilla Glass 5 |
| Notch | Yes, Punch Hole |
| MEMORY | |
| RAM | 6 GB |
| Storage | 128 GB |
| Card Slot | Yes, (Hybrid Slot), upto 1 TB |
| CONNECTIVITY | |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| 3G | Yes |
| 4G | Yes |
| 5G | Yes |
| VoLTE | Yes |
| Wifi | Yes, with wifi-hotspot |
| Wifi Version | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Dual Band |
| Bluetooth | Yes, v5.2, A2DP, LE |
| USB | Yes, USB-C v2.0 |
| USB Features | USB on-the-go |
| EXTRA | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Fingerprint Sensor | Yes, In Display |
| Face Unlock | Yes |
| Sensors | Accelerometer, Gyro, Compass |
| 3.5mm Headphone Jack | No |
| Extra | NFC |
| Water Resistance | Yes, 1 m upto 30 min |
| IP Rating | IP67 |
| Dust Resistant | Yes |
| CAMERA | |
| Rear Camera | 48 MP 26mm, 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, OIS f/1.8 (Wide Angle) 8 MP 123˚, 1/4.0″, 1.12µm f/2.2 (Ultra Wide) 5 MP f/2.4 (Macro) with autofocus |
| Features | panorama, HDR |
| Video Recording | 4K @ 30fps UHD, 1080p @ 30fps FHD |
| Flash | Yes, LED |
| Front Camera | Punch Hole 13 MP 1/3.1″, 1.12µm f/2.2 (Wide Angle) |
| Front Video Recording | 4K @ 30fps UHD, 1080p @ 30fps FHD |
| TECHNICAL | |
| OS | Android v13 |
| Custom UI | One UI 5.1 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 1080 |
| CPU | 2.6 GHz, Octa Core Processor |
| Core Details | 2xCortex-A78@ 2.6GHz & 6xCortex-A55@2.0 GHz |
| GPU | ARM Mali G68 MP4 |
| IP Rating | IP67 |
| Java | No |
| Browser | Yes |
| MULTIMEDIA | |
| Yes | |
| Music | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Video | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| FM Radio | No |
| Document Reader | Yes |
| BATTERY | |
| Type | Non-Removable Battery |
| Size | 5000 mAh, Li-Po Battery |
| Fast Charging | Yes, 25W Fast Charging |
Namun smartphone ini tidak memiliki fitur FM Radio, Java, dan 3.5mm Headphone Jack.





