Spesifikasi Samsung Galaxy Tab S10 Plus?
Berikut spesifikasi lengkap Samsung Galaxy Tab S10 Plus secara global:
| GENERAL | |
|---|---|
| Sim Type | Single Sim, GSM |
| Dual Sim | No |
| Sim Size | Nano SIM |
| Device Type | Tablet |
| Release Date | July 26, 2024 (Expected) |
| Voice Call | Yes |
| DESIGN | |
| Dimensions | 185.4 x 285.4 x 5.7 mm |
| Weight | 586 g |
| Colors | Beige, Graphite |
| DISPLAY | |
| Type | Color AMOLED Screen (16M Colors) |
| Touch | Yes |
| Size | 12.9 inches, 1752 x 2800 pixels, 120 Hz |
| Aspect Ratio | 16:10 |
| PPI | ~ 256 PPI |
| Screen to Body Ratio | ~ 84.3% |
| Glass Type | Corning Gorilla Glass |
| Features | HDR10+ |
| MEMORY | |
| RAM | 12 GB |
| Storage | 256 GB |
| Card Slot | Yes, upto 1 TB |
| CONNECTIVITY | |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| 3G | Yes |
| 4G | Yes |
| 5G | Yes |
| VoLTE | Yes |
| Wifi | Yes, with wifi-hotspot |
| Bluetooth | Yes, v5.3, A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
| USB | Yes, USB-C v3.2 |
| USB Features | USB on-the-go, USB Charging |
| EXTRA | |
| GPS | Yes, with A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| Fingerprint Sensor | Yes, In Display |
| Face Unlock | Yes |
| Sensors | Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass |
| 3.5mm Headphone Jack | No |
| Water Resistance | Yes, 1.5 m upto 30 min |
| IP Rating | IP68 |
| Dust Resistant | Yes |
| CAMERA | |
| Rear Camera | 12 MP 26mm, 1/3.4″, 1.0µm, AF f/2 (Wide Angle) 12 MP f/2.2 (Ultra Wide) with autofocus |
| Features | HDR, panorama |
| Video Recording | 4K @ 30 fps UHD, 1080p @ 30 fps FHD |
| Flash | Yes, LED |
| Front Camera | 12 MP 120˚ f/2.4 (Ultra Wide) |
| Front Video Recording | 4K @ 30 fps UHD, 1080p @ 30 fps FHD |
| TECHNICAL | |
| OS | Android v14 |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 |
| CPU | 3.3 GHz, Octa Core Processor |
| Core Details | 1xCortex-X4@3.3 GHz & 5xCortex-A720@3.2 GHz & 2x Cortex-A520@2.3 GHz |
| GPU | Adreno GPU |
| Java | No |
| Browser | Yes |
| MULTIMEDIA | |
| Yes | |
| Music | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Video | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| FM Radio | No |
| Document Reader | Yes |
| BATTERY | |
| Type | Non-Removable Battery |
| Size | 12090 mAh, Li-Po Battery |
| Fast Charging | Yes, 45W Fast charging |
Sayangnya tab Samsung ini tidak dibekali dengan fitur Dual Sim, 3.5mm Headphone Jack, Java, dan FM Radio.











