Spesifikasi Tesla Pi Phone
Berikut spesifikasi lengkap Tesla Pi Phone:
| GENERAL | |
| Sim Type | Dual Sim, GSM+GSM |
| Dual Sim | Yes |
| Sim Size | Nano+Nano SIM |
| Device Type | Smartphone |
| Release Date | October 19, 2023 (Expected) |
| DISPLAY | |
| Type | Color AMOLED Screen (1B Colors) |
| Touch | Yes, 1220 Hz Touch Sampling Rate |
| Size | 6.73 inches, 1080 x 2448 pixels, 165 Hz |
| Aspect Ratio | 20.4:9 |
| PPI | ~ 395 PPI |
| Glass Type | Gorilla Glass Victus |
| Features | 1220Hz Touch sampling rate ,1800 nits Maximum Brightness, HDR10 and HDR10+ certified |
| MEMORY | |
| RAM | 16 GB |
| Storage | 512 GB |
| Storage Type | UFS 3.1 |
| Card Slot | No |
| CONNECTIVITY | |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| 3G | Yes |
| 4G | Yes |
| 5G | Yes |
| 5G Bands | N1,N2,N3,N5,N7,N8 ,N12,N18,N20,N26,N28,N38,N40,N41,N48,N77,N78,N79 |
| VoLTE | Yes, Dual Stand-By |
| Wifi | Yes, with wifi-hotspot |
| Wifi Version | WiFi 6E (802.11a/b/g/n/ac/ax, 2×2 MIMO) |
| Bluetooth | Yes, v5.3 |
| USB | Yes, USB-C v3.1 |
| USB Features | USB on-the-go, USB Charging |
| EXTRA | |
| GPS | GNSS support GPS (L1/L5), Glonass (L1), Galileo (E1/E5a), BeiDou(B1i/B1c/B2a), QZSS (L1/L5) and NavIC |
| Fingerprint Sensor | Yes, In Display |
| Face Unlock | Yes |
| Sensors | Accelerometer, E-compass, Gyroscope, Proximity Sensor, Ambient-light Sensor, Ultrasonic Sensors for AirTrigger 6 and Grip Press |
| 3.5mm Headphone Jack | Yes |
| Extra | NFC |
| Water Resistance | Yes |
| IP Rating | IP52 |
| Dust Resistant | Yes |
| Extra Features | 360 degree CPU Cooling Technology |
| CAMERA | |
| Rear Camera | 50 MP f/1.9 (Wide Angle) 50 MP f/2.2 (Ultra Wide) 50 MP (Macro) with autofocus |
| Features | Digital Zoom, Auto Flash, Face detection, Touch to focus, HDR10+ |
| Video Recording | 8K @ 24 fps UHD, 4K @ 60 fps UHD, 1080p |
| Flash | Yes, LED |
| Front Camera | 32 MP |
| Front Video Recording | 1080p |
| TECHNICAL | |
| OS | Android v13 |
| Custom UI | Tesla UI |
| CPU | Octa Core Processor |
| IP Rating | IP52 |
| Java | No |
| Browser | Yes |
| MULTIMEDIA | |
| Yes | |
| Music | Yes |
| Video | Yes |
| FM Radio | Yes |
| Document Reader | Yes |
| BATTERY | |
| Type | Non-Removable Battery |
| Size | 5000 mAh, Li-Po Battery |
| Fast Charging | Yes, 120W Fast Charging |
Namun, Tesla Pi Phone tidak memiliki fitur Card Slot dan Java.





