Spesifikasi Xiaomi Mix Fold 2 5G
Berikut Spesifikasi Xiaomi Mix Fold 2 5G:
| GENERAL | |
| Sim Type | Dual Sim, GSM+GSM |
| Dual Sim | Yes |
| Sim Size | Nano+Nano SIM |
| Device Type | Smartphone |
| DESIGN | |
| Dimensions | 144.7 x 161.6 x 5.4 mm |
| Weight | 262 g |
| DISPLAY | |
| Type | Color AMOLED Screen (1B) |
| Touch | Yes |
| Size | 8.02 inches, 1914 x 2160 pixels, 120 Hz |
| Aspect Ratio | 4:3 |
| PPI | ~ 360 PPI |
| Screen to Body Ratio | ~ 88.4% |
| Features | HDR10+, LTPO 2.0, AI Master Image Quality Engine, 1300nit Brightness |
| Notch | Yes, Punch Hole |
| Foldable Display | Yes |
| Dual Display | Yes, AMOLED, 6.56 inches, 1080 x 2520 pixels, 21:9, 120 Hz Refresh rate |
| MEMORY | |
| RAM | 12 GB |
| Storage | 256 GB |
| Storage Type | UFS 3.1 |
| Card Slot | No |
| CONNECTIVITY | |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| 3G | Yes |
| 4G | Yes |
| 5G | Yes |
| VoLTE | Yes, Dual Stand-By |
| Wifi | Yes, with wifi-hotspot |
| Bluetooth | Yes, v5.2, A2DP, LE |
| USB | Yes, USB-C |
| USB Features | USB on-the-go, USB Charging |
| IR Blaster | Yes |
| EXTRA | |
| GPS | Yes, with tri-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| Fingerprint Sensor | Yes, In Display |
| Face Unlock | Yes |
| Sensors | Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass, Color Spectrum, Barometer |
| 3.5mm Headphone Jack | No |
| Extra | NFC |
| CAMERA | |
| Rear Camera | 50 MP f/1.8 (Wide Angle) 8 MP (Telephoto) 13 MP f/2.4 (Ultra Wide) with autofocus |
| Features | HDR, Panorama |
| Video Recording | 8K @ 24/30 fps UHD, 4K @ 30/60 fps UHD, 1080p @ 30 fps FHD |
| Flash | Yes, Dual LED |
| Front Camera | Punch Hole 20 MP (Wide Angle) |
| Front Video Recording | 1080p @ 30 fps FHD, 720p @ 120 fps HD |
| TECHNICAL | |
| OS | Android v12 |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 |
| CPU | 3.2 GHz, Octa Core Processor |
| Core Details | 1x Cortex-X2@3.19 GHz & 3x Cortex-A710@2.75 GHz & 4xCortex-A510@1.8 GHz |
| GPU | Adreno GPU |
| Java | No |
| Browser | Yes |
| MULTIMEDIA | |
| Yes | |
| Music | Yes |
| Video | Yes |
| FM Radio | No |
| Document Reader | Yes |
| BATTERY | |
| Type | Non-Removable Battery |
| Size | 4500 mAh, Li-Po Battery |
| Fast Charging | Yes, 67W Fast Charging |
Namun, smartphone ini tidak menyediakan fitur Card Slot, FM Radio, Java, dan 3.5mm Headphone Jack.
CEK DISINI untuk melihat smartphone lipat terbaru lainnya.





