Spesifikasi Xiaomi Redmi Note 12T Pro
Berikut spesifikasi lengkap Xiaomi Redmi Note 12T Pro:
| GENERAL | |
| Sim Type | Dual Sim, GSM+GSM (Hybrid Slot) |
| Dual Sim | Yes |
| Sim Size | Nano SIM |
| Device Type | Smartphone |
| DESIGN | |
| Colors | Blue, Silver, Black |
| DISPLAY | |
| Type | Color IPS LCD Screen (16M Colors) |
| Touch | Yes, 270 Hz Touch Sampling Rate |
| Size | 6.51 inches, 1080 x 2460 pixels, 144 Hz |
| Aspect Ratio | 20.5:9 |
| PPI | ~ 413 PPI |
| Glass Type | Corning Gorilla Glass |
| Features | DCI-P3 Wide Color Gamut, Sunlight Display, 650nits |
| Notch | Yes, Punch Hole |
| MEMORY | |
| RAM | 8 GB |
| Storage | 128 GB |
| Storage Type | UFS 3.1 |
| Card Slot | Yes, (Hybrid Slot), upto 1 TB |
| CONNECTIVITY | |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| 3G | Yes |
| 4G | Yes |
| 5G | Yes |
| 5G Bands | n1/n3/n5/n8/n28A/n38/n41/n77/n78 |
| VoLTE | Yes, Dual Stand-By |
| Wifi | Yes, with wifi-hotspot |
| Wifi Version | Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, Wi-Fi 4 and 802.11a / b / g |
| Bluetooth | Yes, v5.3, A2DP, LE |
| USB | Yes, USB-C v2.0 |
| USB Features | USB on-the-go, USB Charging |
| IR Blaster | Yes |
| EXTRA | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, Beidou |
| Fingerprint Sensor | Yes, Side |
| Face Unlock | Yes |
| Sensors | accelerometer, proximity, gyro, compass, color spectrum |
| 3.5mm Headphone Jack | Yes |
| Extra | NFC |
| Splash Resistant | Yes |
| IP Rating | IP53 |
| Dust Resistant | Yes |
| CAMERA | |
| Rear Camera | 64 MP 1/1.72″, 0.8µm, PDAF (Wide Angle) 8 MP 120˚ (Ultra Wide) 2 MP (Macro) with autofocus |
| Features | HDR, panorama |
| Video Recording | 4K @ 30 fps UHD, 1080p @ 30 fps FHD, 720p @ 960 fps HD |
| Flash | Yes, LED |
| Front Camera | Punch Hole 16 MP (Wide Angle) with Screen Flash |
| Front Video Recording | 1080p @ 30 fps FHD |
| TECHNICAL | |
| OS | Android v13 |
| Custom UI | MIUI 14 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 8200 Ultra |
| CPU | 3.1 GHz, Octa Core Processor |
| Core Details | 1x Cortex-A78@3.1 GHz&3xCortex-A78@3.0 GHz& 4xCortex-A55@2.0 GHz |
| GPU | Mali-G610 MC6 |
| IP Rating | IP53 |
| Java | No |
| Browser | Yes, supports HTML5 |
| MULTIMEDIA | |
| Yes | |
| Music | MP3, AMR, FLAC, APE |
| Video | MP4, M4V, MKV, XVID |
| FM Radio | No |
| Document Reader | Yes |
| BATTERY | |
| Type | Non-Removable Battery |
| Size | 5080 mAh, Li-Po Battery |
| Fast Charging | Yes, 67W Fast Charging |
| Reverse Charging | Yes |
Sayangnya, smartphone ini tidak dilengkapi dengan Java dan Document Reader.
Baca informasi terkait smartphone terbaru lainnya DISINI.





